Pro Liga
Pro Liga o'yinlari, natijalari va jadval.
Proliga Jadvali
| # | Klub | O'yin | G' | D | M | UG | O'G | TF | O'chko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 6 | FarDU | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 9 | Yaypan | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 | |
| 11 | RespublikaFA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 12 | TerDU | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 14 | BuxDU | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 1 |




