Pro Liga
Pro Liga o'yinlari, natijalari va jadval.
Proliga Jadvali
| # | Klub | O'yin | G' | D | M | UG | O'G | TF | O'chko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 51 | 16 | +35 | 61 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 23 | +21 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 55 | 20 | +35 | 52 | |
| 4 | FarDU | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 36 | +11 | 49 |
| 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 30 | +24 | 48 | |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 26 | +12 | 46 | |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 34 | +11 | 42 | |
| 8 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 34 | +6 | 40 | |
| 9 | RespublikaFA | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 36 | +1 | 34 |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 39 | -10 | 28 | |
| 11 | Yaypan | 26 | 8 | 4 | 14 | 31 | 48 | -17 | 28 |
| 12 | BuxDU | 26 | 5 | 1 | 20 | 27 | 62 | -35 | 16 |
| 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 19 | 59 | -40 | 13 | |
| 14 | TerDU | 26 | 1 | 1 | 24 | 12 | 66 | -54 | 4 |




